Бульдозер-гибрид с электромеханической трансмиссией (ЭМТ)
ДВИГАТЕПЬ | | | XDДDBAЯ ЧАСТЬ | |
Тип, модель | ЯМЗ-534 | Краткое описание типа ходовой системы | Линейная. Трехточечная опора гусеничных тележек с балансирной балкой и полуосями | |
Мощность кВт/ л.с. | 140 / 190 | Тип, (исполнение) катков | Необслуживаемые, с жидкой смазкой на весь срок службы | |
Рабочий объем, л | 4,43 | Количество катков (опорных/ поддживающих), шт | 7/2 | |
Напряжение бортовой сети, В/ зарядный ток генератора, А | 24 / 100 | Тип звеньев гусеничной ленты | Необслуживаемая, с жидкой смазкой на весь срок службы | |
Количество АКБ/ напряжение / емкость | 2 / 2 / 55 | Количество звеньевгусеничной ленты, шт | 45 | |
Система охлаждения | Электропривод вентиляторов с регулировкой скорости вращения | Ширина башмака(стандартная), мм | 510 | |
ТРАНСМИССИЯ | | Тип, высота грунтозацепа, мм | Одиночный, 65 | |
Тип трансмиссии, исполнение | Гибридная электромеханическая трансмиссия | Удельное давление на грунт, кгс/ см | 0,65 | |
Тип бортового редуктора | Планетарные | КАБИНА И УПРАВПЕНИЕ | ||
Стояночная тормозная система | Нормально замкнутые многодисковые фрикционы | Описание кабины оператора | Шестигранная повышенной обзорности, подрессоренная двойное остекление, климатическая система (отопление, вентияция), стеклоочистители и омыватели лобового, заднего и дверных окон, солнцезащитная шторка, форточка с левой стороны оператора | |
ГИДРОСИСТЕМА | Сиденье | Подрессоренное механически, двухточечный ремень безопасности, датчик присутствия ремня оператора | ||
Тип насоса навесного оборудования | Аксиально-поршневой насос | Безопасность | ROPS/FOPS, фиксация дверей в открытом положении | |
Производительность насоса навесного оборудования л/мин | 160 | Управление | Электронные 4-х позиционные джойстики обеспечивают плавное управление движением маишны и оборудованием. Джойстики оснащены кнопками переключения передач для увеличения и уменьшения скорости, а также кнопками управления вспомогательными функциями машины | |
Максимальное давление в гидросистеме навесного оборудования МПа | 18 | НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Гидрораспределитель | 3-х секционный На цилиндры подъемаопускания отвала секция с функцией плавающего положения | Тип отвала в стандартной комплектации | Полусферический | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | Объем отвала, м3 | 5 | ||
Система охлаждения, л | 50 | Тип рыхлительного оборудования в стандартной комплектации | Однокоординатный однозубый | |
Топливный бак, л | 375 | Глубина рыхления максимальная/ минимальная, мм | 365 / 564 / 763 | |
Система смазки ДВС, л | 23 | СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Гидросистема | 180 | Бульдозер D12 с базовой шириной гусеничных лент | ||
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | Бульдозерное оборудование полусферичского типа (отвал) | |||
Максимальная скорость, км/ч | Вперед 11 Назад 11 | Однокоординатный одностоечный рыхлитель |
Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте (включая цены и специальные предложения/акции), носит исключительно информационно-справочный характер и не является публичной офертой.
Оставьте контактные данные и Ваш запрос.
Мы обязательно ответим на него.