Марка | Cukurova |
Модель | 885 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель | PERKINS 1104C-44T (TIER 2) |
Тип двигателя | 4-тактный дизельный с турбонаддувом, водяным охлаждением |
Мощность двигателя (кВт / л.с.) | 74,5 / 100 |
Номинальная частота вращения двигателя (об / мин) | 2200 |
Рабочий объем, л | 4,4 |
Диаметр и ход поршня, мм | 105 X 127 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 412 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Аккумулятор (В / Ач) | 12 / 120 |
Стартер, Квт | 3 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Тандемный шестерёнчатый гидравлический насос HEMA (л/мин) | 90 + 64 |
Аксиально-поршневой гидравлический насос BOSCH REXROTH (опция) (л/мин) | — |
Рабочее давление (бар) | 220 |
Тип управления экскаваторного и погрузочного оборудование | Джойстиковое управление |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Марка | ZF |
Тип | Powershift |
Скорость | Вперед / назад |
1-я (км/ч) | 6,5 / 7 |
2-я (км/ч) | 11 / 12 |
3-я (км/ч) | 26 / 30 |
4-я (км/ч) | 40 |
МОСТЫ / ТОРМОЗА | |
Тип | 4WD |
Марка | ZF |
Колебания оси (град.) | ±8 |
Рабочий тормоз | Гидравлический мокрый многодисковый |
ШИНЫ | |
Передние | 14,5-20 14 PR |
Задние | 16,9-28 14 PR |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | |
Моторное масло, л | 8,4 |
Система охлаждения, л | 25 |
Топливный бак, л | 140 |

Эксплуатационная масса, кг | 8500 |
A. Общая длина, кг | 6100 |
B. Колесная база, мм | 2175 |
C. Межосевое расстояние поворота экскаватора, мм | 1296 |
D. Клиренс, мм | 400 |
E. Высота кабины, мм | 2900 |
F. Максимальная высота машины, мм | 3880 |
G. Максимальная ширина машины, мм | 2280 |
H. Общая ширина с ковшом, мм | 2400 |
J. Колея задних колес, мм | 1740 |
K. Колея передних колес, мм | 1870 |

Тип | Телескопическая стрела |
Экскаваторный ковш, куб.м | 0,2 |
Ширина экскаваторного ковша, мм | 600 |
Усилие отрыва ковша, кН | 59,4 |
Сложено / разложено | |
Усилие отрыва рукояти, кН | 31,8 / 22,39 |
A. Максимальная глубина копания, мм | 4600 / 5800 |
B. Максимальный вылет от центра заднего моста, мм | 7000 / 8100 |
C. Максимальный вылет от центра поворота, мм | 5700 / 6800 |
D. Максимальная высота копания, мм | 5600 / 6450 |
E. Максимальная высота выгрузки, мм | 3850 / 4700 |
F. Вылет загрузки, мм | 1800 / 2650 |
G. Угол поворота ковша, ° | 200,4 / 200,4 |
H. Максимальная высота по шарниру ковша, мм | 4750 / 5550 |
Техника способна выдерживать перепады температур от -40 до +40 °C. Кабина оператора имеет дополнительное утепление, а система обогрева и кондиционирования создает комфортную среду для работы оператора. Двигатель, гидравлическая система, трансмиссия от мировых производителей, и сборка от ведущего завода в Турции — все это является гарантом качества и производительности.
Комплектация
- EHSS – система стабилизации во время движения,
- Тандемный шестерёнчатый гидравлический насос HEMA (Турция),
- Кондиционер (база),
- Двухпоточная гидроразводка
- Плавающий ковш,
- 100% блокировка дифференциала заднего моста,
- Джойстиковое управление экскаваторным оборудованием.
Экскаватор-погрузчик Cukurova 885 – техника для тех, кому в работе нужна максимальная производительность, небольшой радиус разворота, и манёвренность. Тонко настроенная гидравлическая система, и джойстиковое управление создают синергию скорости и точности в работе, уменьшая усталость и напряжение оператора, это сокращает срок выполнения работ и сопутствующие расходы.
Также изменения коснулись кабины — улучшилась эргономика и площадь обзора относительно моделей 880S и 884.