Характеристики
Мощность, кВт/л.с. —74,5/100
Масса, т —9,4
Грузоподъёмность, т —3800
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип, модель | Дизельный |
| Мощность кВт / л.с. | 74,5 / 100 |
| Рабочий объем, л | 4,4 |
| Конструкция | 4-цилиндровый с рядным расположением цилиндров с водяным охлаждением и турбонаддувом |
| Топливная система | Система топливоподачи механическая с непосредственным впрыском разделенного типа |
| Воздушный фильтр | Сухого типа, с основным и предохранительным фильтрами, с предварительной очисткой и индикацией засорения |
| Напряжение бортовой сети, В / зарядный ток генератора, А | 12 / от 65 |
| Стартер, кВт | 3,2 |
| Количество АКБ / напряжение / емкость | 1 / 12 / 120 |
| Система охлаждения | Привод крыльчатки вентилятора от двигателя |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии, исполнение | Гидромеханическая |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Мосты | Все ведущие |
| Передний мост | С балансирной подвеской |
| Задний мост | Жестко закрепленный на раме |
| Дифференциалы | Блокировка дифференциала заднего моста с электрогидравлическим приводом |
| Колеса передние / задние | 16,9-28 |
| ГИДРОСИСТЕМА | |
| Тип управления | Рычаги, есть возможность установки джойстиков — опция) |
| Тип насоса рабочего оборудования | Тандемно шестеренный (есть возможность установки аксиально-поршневого насоса — опция) |
| Производительность насоса навесного оборудования, л/мин | 190+64 (154), аксиально-поршневого насоса 156 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 235 |
| Совмещение операций | есть |
| ТОРМОЗА | |
| Рабочий тормоз | Многодисковые в масляной ванне, закрытого типа |
| Стояночный тормоз | Дисковый стояночный тормоз |
| СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | |
| Максимальная скорость, км/ч | Вперед 40 Назад 40 |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ | |
| Система охлаждения, л | 25 |
| Топливный бак, л | 164 |
| Система смазки ДВС, л | 8,4 |
| Гидросистема рабочего оборудования. Общий объем (объем гидравлического бака*), л | 75* |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
| Тип | Передний управляемый мост с гидростатическим приводом |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| Общая длина, мм | 6375 |
| Общая ширина по колесам, мм | 2400 |
| Общая высота по кабине, мм | 2930 |
| Общая высота по высшей точке рабочего оборудования, мм | 3880 |
| Колесная база, мм | 2223 |
| Ширина колеи, передняя / задняя, мм | 1950/1950 |
| Дорожный просвет, мм | 425 |
| Эксплуатационная масса со стандартным ковшом, кг | 9400 |
| ЭКСКАВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Объем экскаваторного ковша, м3 | 0,2 |
| Усилие копания, кН | 63,1 |
| Максимальный радиус копания (максимальный вылет стрелы от центра поворота*), мм | 6800* |
| Глубина копания, с втянутой / с выдвинутой рукоятью, мм | 4600/5801 |
| Макс. высота разгрузки при 45°, мм | 3850 / 5600 |
| ПОГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Объём погрузочного ковша, м3 | 1,1 |
| Ширина погрузочного ковша, мм | 2400 |
| Грузоподъёмность, кг | 3800 |
| Макс. высота разгрузки при 45°, мм | 2950 |
| Вынос ковша на макс. высоте выгрузки при 45°, мм | 790 |
| Максимальная высота по пальцу ковша, мм | 3754 |
| Вырывное усилие отрыв подъема (отрыв ковша), кН | 60,3 (67) |
| КАБИНА И УПРАВЛЕНИЕ | |
| Описание кабины оператора | Полное открытие задних боковых окон, частичное и полное открытие дверей обеспечивают превосходную циркуляцию свежего воздуха в кабине, тонированные защитные стекла и зеркала заднего вида улучшают обзорность, а солнцезащитный козырек защищает оператора от яркого солнечного света и обеспечивает четкий обзор. Охлаждающий отсек в левой части кабины. Все реле и предохранители расположены в одном месте для удобства обслуживания. В кабине более толстый напольный коврик, изоляция и металлические опоры. Мощная система отопления, вентиляция и кондиционирования воздуха, а также воздуховод в нижней части кабины.На левой консоли карман для телефона, USB-зарядка, розетка, гнездо для крепления маяка. На передней консоли 2 подстаканника и отсеки для хранения вещей |
| Сиденье | Легкая регулировка поворота путем фиксации в двух положениях (спереди и сзади) без необходимости удержания рычага, может быть отрегулировано под любой вес и рост, повышая комфорт при работе и перемещении. • Удобное сиденье • Увеличенный передний и задний ход смещения • Низкая спинка для лучшей видимости. • Механическая подвеска • Поддержка спинки • Подголовник • Поворотный кронштейн сиденья |
| Безопасность | Кабина с 6 стойками ROPS/FOPS, прекрасная видимость через тонированные безопасные стекла, рельефные самоочищающиеся ступеньки и полноразмерный поручень. Частичное и полное открытие дверей кабины помогают циркуляции воздуха внутри кабины |
| Управление движением и навесным оборудованием | Передняя и боковые панели управления оборудованы по последнему слову техники, органы управления находится в пределах легкой досягаемости оператора. Звуковое и визуальное оповещение оператора о неисправностях на главном экране и регулируемая рулевая колонка в стандартной комплектации обеспечивает оператору дополнительный комфорт при вождении. Комбинированная панель дисплея, джойстиковый рычаг погрузчика с переключателями, автоматический возврат в системе копания. |
| СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Регулируемое сиденье оператора с ремнем безопасности и подлокотником | |
| Регулируемая колонка рулевого управления | |
| Рециркуляционный вентилятор кабины | |
| Розетка | |
| Омыватель и очиститель переднего стекла | |
| Левая и правая боковые двери с замками | |
| Зеркала наружные (2), внутренние (1) | |
| Задние дворники | |
| Вращающийся маячок (съемный) | |
| Поворотная ручка рулевого колеса | |
| Солнцезащитный козырек | |
| Радио, Blutooth, музыкальная система | |
| Тонированные стёкла, охлаждаемый отсек | |
| Наружный ящик с инструментами | |
| Вентиляционные отверстия | |
| USB-зарядное устройство |
| ОПЦИИ |
| Шнековый бур |
| Квик каплер (быстросъемный соединитель) |
| Уплотнитель грунта |
| Дополнительные ковши различных размеров |
| Планировочный ковш |
| Грейферный захват |
| Гидравлический молот |
| Предохранительные гидрозамки |
| Профильный ковш |
| Вилы |
| Квик – каплер |
| Снегоочиститель |
Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте (включая цены и специальные предложения/акции), носит исключительно информационно-справочный характер и не является публичной офертой.
Оставьте контактные данные и Ваш запрос.
Мы обязательно ответим на него.