| Наименование параметра | Значение | |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1050 | |
| Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг | 1115 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 15 | |
| Снаряженная масса, кг | 3250 | |
| Двигатель: | Двигатель внутреннего сгорания
с воспламенением от сжатия |
|
| — марка и модель | Xinchai A498BZG
(Китай) |
Д243S2
(Белоруссия) |
| — тип двигателя | с турбонаддувом | С естественным впуском воздуха |
| — количество цилиндров | 4 | 4 |
| — расположение цилиндров | рядное
|
рядное
|
| — рабочий объем, л | 3,168 | 4,750 |
| — мощность, кВт (л.с.) | 55,0 (74,8)
|
59,6 (81,0) |
| — номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2500
|
2200 |
| — максимальный крутящий момент, Нм | 250
|
298 |
| — частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1600…1800 | 1600 |
| Трансмиссия и ходовая часть: | ||
| — тип трансмиссии | гидростатическая | |
| — тип бортовых передач | цепная передача | |
| — тип стояночного тормоза | дисковый, механический | |
| — управление стояночным тормозом | электрогидравлическое | |
| — тип гидронасоса | аксиально поршневой регулируемый, тандемный | |
| — управление насосом | механическое с сервоусилителем, рычагами | |
| — рабочий объем секции, см3 | 46 | |
| — максимальное давление, бар | 350 | |
| — тип гидромотора | радиально поршневой | |
| — рабочий объем гидромотора, см3 | 332 | |
| — размерность шин | 12-16.5 | |
| Гидравлическая система: | ||
| — рабочее давление в гидравлической системе, бар |
230 |
|
| — тип гидрораспределителя | трехзолотниковый | |
| — управление стрелой и ковшом | механическое, педалями | |
| — управление свободными выводами гидравлики | электрогидравлическое | |
| — гидравлика повышенной производительности High Flow | опция | |
| — производительность гидравлической системы (стандартная/High Flow), л/мин | 85/114 | |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг | 2200 | |
| Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг | 2800 | |
| Тяговое усилие, kH | 21 | |
| Тип быстросъемного устройства | «Locust» или «BobTach» | |
| Кабина: | ||
| — защита FOPS/ROPS | встроенный
каркас |
|
| — остекление | легкосъемные боковые и заднее стекла | |
| — защитные сетки | съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша | |
| — дверь кабины | каркасная, съемная | |
| — сиденье | с продольной регулировкой и подлокотниками | |
| — стеклоочиститель | очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем | |
| — система поддержания микроклимата | — зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя; — система кондиционирования (опционально); |
|
| Электрооборудование: | ||
| — номинальное напряжение бортовой сети, В |
12 |
|
| — емкость аккумуляторной батареи, А∙ч | 100 | |
| — мощность генератора, Вт | 1000 | |